Analyst - Avinash Kant, Ph.D.
| AXT, Inc. | AXTI |
| Altair Nanotechnologies, Inc | ALTI |
| ATMI, Inc. | ATMI |
| Brush Engineered Materials, Inc. | BW |
| Cabot Microelectronics Corp. | CCMP |
| Ceradyne, Inc. | CRDN |
| Dynamic Materials Corp. | BOOM |
| FEI Company | FEIC |
| Harris & Harris Group, Inc. | TINY |
| II-VI, Inc. | IIVI |
| Nanophase Technologies Corp. | NANX |
| NVE Corp. | NVEC |
| Rubicon Technology, Inc. | RCBN |
| Rogers Corp | ROG |
| Symyx Technonogies, Inc. | SMMX |
<< Back to Research Coverage Universe
Transparency of Analysts' Performance
Broadpoint's rating system.
Learn More